Noticias con calidad estructural
« México »
Accede a noticias priorizadas por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 medios analizados.
3,578 notas evaluadas en las últimas 24 horas
| Coberturas activas | |
|---|---|
| iniciativa de Reforma Electoral (+14) | 5 h |
| propuesta de reforma electoral (+7) | 5 h |
| incidencia a nivel nacional (+3) | 19 h |
| delito de abuso sexual (+2) | 16 h |
| dispositivo especial de seguridad (+3) | 15 h |
| emergencia en la zona (+3) | 17 h |
| vida a el ciudadano estadounidense (+2) | 14 h |
| estrategia de seguridad (+2) | 18 h |
| Sarampión en Nuevo León (+2) | 16 h |
| Concierto de Elefante en Auditorio Nacional | 20 h |
| responsable del delito | 21 h |
| violencia política de género (+2) | 11 h |
| esquema de trabajo operativo | 9 h |
| presunto responsable | 21 h |
| Tigres a el goleador Cincinnati | > 24 h |
| mundo en la lucha libre | 17 h |
| México tras la muerte | 17 h |
| grupo con público cautivo | 20 h |
| consenso para reforma electoral | 7 h |
| puntos relevantes de la reforma electoral | 7 h |
| delito de terrorismo | 17 h |
| aire en Monterrey | > 24 h |
| camión y moto | 19 h |
| estrategia de seguridad con respecto a la política | > 24 h |
| programa estatal de obra | 17 h |
| delito de secuestro | 16 h |
| cantante mexicano sobre la manutención | > 24 h |
| transporte público en Ramos Arizpe | 16 h |
| negocio de la zona | 16 h |
| despliegue de seguridad en la zona | 16 h |
| seguridad para la realización | 17 h |
| vacunación contra el sarampión | 13 h |
| recurso de revisión en contra de la resolución | 14 h |
| situación actual de seguridad | 21 h |
| operativo de seguridad | 23 h |
| evaluación de la gestión | > 24 h |
| mejor amigo de su hijo | 23 h |
| inversión de Coca-Cola en México | 12 h |
| empresa es una fuerza social | 14 h |
| nuevo récord mexicano indoor | 20 h |
| homicidio en muerte de Patrick Joseph Weber | 10 h |
| gobierno de Estados Unidos | > 24 h |
| inicio de una ofensiva contra Pakistán | 11 h |
| seguridad y videovigilancia | 22 h |
| seguridad en el ejido | 12 h |
| Cancún proceso de transformación | 11 h |
| respaldo a reforma electoral | 12 h |
| violencia en México | 18 h |
| cristal en el centro | 21 h |
| gobierno de Jalisco | 14 h |
| datos personales de millones de ciudadanos | 15 h |
| zona metropolitana de Puebla | 17 h |
| Morena contra la reforma electoral | 7 h |
| resistencia a la reforma electoral | 7 h |
| jefe de nivel | 10 h |
| armas a México tras operativo | 20 h |
| Puebla por el asesinato de matrimonio | 15 h |
| criterios de seguridad nacional | 23 h |
| seguridad en Puerto Vallarta tras operativo | 18 h |
| jornada de atención | 15 h |
| atención primaria a la salud | 12 h |
| visibilidad en la carretera Pachuca | 18 h |
| inicio a la pavimentación con concreto | 17 h |
| empresa de lucha | 20 h |
| alerta de género | 23 h |
| reforma de seguridad del Louvre | > 24 h |
| México con el evento preliminar | 13 h |
| apoyo económico de un programa social | 18 h |
| responsable de robo | 20 h |
| salud en el trabajo | 18 h |
| corazón fueron la principal causa | > 24 h |
| nota de reforma | > 24 h |
| denuncia de mujer contra Trump | 21 h |
| caso de sarampión en Guanajuato | 17 h |
| Cancún registra fuerte repunte | 19 h |
| beneficiarios de los programas sociales | 21 h |
| México como sede | 20 h |
| situación de los centros | 18 h |
| jornada permitirá elevar la calidad de vida | 22 h |
| Precio del dólar | > 24 h |
| educación en materia de protección animal | 17 h |
| salud entre la población | 18 h |
| elementos de seguridad | 19 h |
| elementos en operativo especial | 21 h |
| muerte de paciente en Edomex | 11 h |
| operativo de Fuerza Civil | 21 h |
| gira de trabajo | 13 h |
| riesgo de seguridad | 18 h |
| vuelta del playoff | 14 h |
| modelo de gestión | 17 h |
| ataque con inteligencia | 15 h |
| pago de refrendo vehicular | > 24 h |
| educación intercultural con entrega | 8 h |
| partido amistoso disputado en Querétaro | 23 h |
| partidos con registro local | 15 h |
| personal de protección civil | 14 h |
| México rompió récord de inversión | 14 h |
| incidencia nacional de un delito | 22 h |
| protocolos de seguridad correspondientes | 17 h |
| proyección cultural de Puebla | 23 h |
| homicidio de matrimonio poblano | 15 h |
| reforma constitucional en materia de reducción | > 24 h |
| Morena a la reforma | 6 h |
| fuerzas de seguridad federal | 8 h |
| crisis forense en Puebla | 17 h |
| carrera en Monterrey | > 24 h |
| casa de seguridad | 20 h |
| vehículo funerario en la colonia | 18 h |
| género a través de la participación | 8 h |
| familia de la escuela Juana Belem Gutiérrez | 10 h |
| línea de ayuda en Cancún | 13 h |
| operativo contra El Mencho | > 24 h |
| amplio operativo | 18 h |
| actuaciones ministeriales dentro de el proceso pen | 13 h |
| Incendio destruye automóvil en colonia | 21 h |
| iluminación en la salud | 19 h |
| personal docente y administrativo | 12 h |
| reforma electoral frente a el rechazo | 22 h |
| grupos operativos realizaban patrullajes de vigila | 17 h |
| reciclatón del programa Canchas X Latas | 16 h |
| reporte de robo en Monterrey | 19 h |
| despliegue de personal operativo | 23 h |
| caso de sarampión en la zona | 18 h |
| feminicidio de Rosaura en Pachuca | 16 h |
| líder de Morena migrante | 10 h |
| pasante a la tercera generación | 11 h |
| abatimiento del Mencho | 23 h |
| desarrollo de Pachuca | 6 h |
| asalto en Pachuca | 18 h |
| robo a negocio en la zona | > 24 h |
| sistema frontal sobre el noreste mexicano | 12 h |
| apoyo a la economía local | 15 h |
| tarifa preferencial en Nuevo León | 22 h |
| población con ingreso laboral | 22 h |
| aprobación de reformas | 19 h |
| trabajador de una empresa de seguridad | 17 h |
| México tiene archivos sobre vida | 14 h |
| adolescentes sin vida | 15 h |
| IMSS confirma cambio de fecha | 20 h |
| cambios pese a violencia en Jalisco | 12 h |
| Patrimonio de Nuevo León en Guadalupe | 19 h |
| detención de un elemento activo | 21 h |
| reporte de robo vigente | 20 h |
| laborales promedio según sector | > 24 h |
| despliegue turístico en Hidalgo | 15 h |
| tráiler en estacionamiento | 12 h |
| delitos contra la salud | 8 h |
| reducción de jornada laboral | > 24 h |
| violencia en Jalisco | 21 h |
| resultado del trabajo conjunto | 21 h |
| efectos secundarios en la competencia electoral | > 24 h |
| casas del programa Vivienda para el Bienestar | 13 h |
| pelea con Koke Guerrero en Exatlón México | > 24 h |
| rumor de juego principal | 11 h |
| seguridad e integridad de expositores | 17 h |
| acceso a la vivienda | 22 h |
| obesidad en México | 7 h |
| referente nacional en seguridad | 23 h |
| deporte como eje de salud | 12 h |
| seguridad en Jalisco | 21 h |
| riesgos de la situación | 21 h |
| efectividad del operativo especial | 20 h |
| graduación de la Décimo Sexta generación | 11 h |
| robo en un local comercial | 18 h |
| Productores de limón | 14 h |
| pelea por el título | 15 h |
| rescate de emergencia | 17 h |
| salida del centro de entrenamiento | 18 h |
| postura respecto a la música | 16 h |
| trabajadores sin impactos | 23 h |
| proceso de subasta | 15 h |
| Comités de Paz en el fraccionamiento | 11 h |
| impacto económico en el sector | 21 h |
| Vecinos del fraccionamiento Sacbé | 7 h |
| estancia en territorio nacional | 12 h |
| eclipse de luna en México | 15 h |
ICE-JX-6 - Vertex Logic