ICE-JX-6
Listado de Medios Evaluados - ICE
Dominio | Puntaje ICE | Visualización |
---|---|---|
www.sdpnoticias.com | 74.6 | |
www.tribuna.com.mx | 74.4 | |
www.yucatan.com.mx | 72.1 | |
www.radioformula.com.mx | 71.9 | |
www.excelsior.com.mx | 71.5 | |
24-horas.mx | 71.5 | |
www.jornada.com.mx | 71.3 | |
sipse.com | 70.9 | |
www.telediario.mx | 70.9 | |
www.elsiglodetorreon.com.mx | 70.8 | |
pulsoslp.com.mx | 70.6 | |
www.posta.com.mx | 70.5 | |
www.elhorizonte.mx | 70.1 | |
aristeguinoticias.com | 70.0 | |
www.diariopresente.mx | 69.9 | |
www.cronica.com.mx | 69.8 | |
elmanana.com.mx | 69.5 | |
mvsnoticias.com | 69.5 | |
eldiariodesonora.com.mx | 69.3 | |
www.proceso.com.mx | 69.0 | |
www.milenio.com | 69.0 | |
diariodelyaqui.mx | 69.0 | |
www.eluniversal.com.mx | 68.9 | |
www.luznoticias.mx | 68.9 | |
www.razon.com.mx | 68.8 | |
abcnoticias.mx | 68.7 | |
heraldodemexico.com.mx | 68.7 | |
vanguardia.com.mx | 68.6 | |
www.expreso.com.mx | 68.6 | |
www.sinembargo.mx | 65.1 |
ICE-JX-6 - Vertex Logic