Noticias con calidad estructural
« México »
Accede a noticias priorizadas por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 medios analizados.
2,721 notas evaluadas en las últimas 24 horas
|
Coberturas activas
(Retirar filtro: 'tiempo') |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX (+23) | 13 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| show de Bad Bunny en el Super Bowl LX (+16) | 13 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medio tiempo del Super Bowl (+2) | > 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protagonista del entretiempo | > 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medio tiempo en el Super Bowl | 18 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| show del medio tiempo | 1 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tiempo haciendo una aparición | 17 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| participación en el medio tiempo | 15 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×
¿Qué muestra este listado?
Muestra los temas mejor desarrollados dentro de cada medio. Cada entrada representa una cobertura detectada como activa, consistente y estructurada entre uno o más medios.
Descubre contenido priorizado por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 sitios mexicanos analizados.
El score indica qué tan fuerte es esa cobertura en términos de relevancia, enfoque y contexto.
¿Qué significa aparecer aquí?
- El medio ha sostenido un tema con coherencia editorial.
- Esa narrativa tiene presencia constante en lo que se ha publicado recientemente.
- El sistema la reconoció como una cobertura sólida.
No se mide cuántas notas hay. Se mide cómo está construido el tema.
Ver cómo funciona la detección de coberturas activas →ICE-JX-6 - Vertex Logic