Noticias con calidad estructural
« México »
Accede a noticias priorizadas por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 medios analizados.
2,994 notas evaluadas en las últimas 24 horas
Temas:
El Mencho
operativo
seguridad
líder
violencia
muerte
Jalisco
federal
captura
CJNG
inteligencia
gobierno
México
estrategia
nacional
identidad
transporte
Hidalgo
Querétaro
|
Coberturas activas
(Retirar filtro: 'líder') |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| difunto líder del CJNG (+8) | 21 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| El Mencho líder del CJNG (+5) | 21 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (+5) | 21 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| operativo federal del líder (+3) | 21 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| muerte del líder (+3) | 11 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| parejas sentimentales del líder criminal | 14 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| líder criminal en el país | 21 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| líder de un grupo | 20 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| seguridad del líder | 8 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| muerte de este líder criminal | > 24 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| visita a el líder criminal | 15 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho líder del | 22 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| muerte del exlíder | > 24 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| muerte de su líder histórico | > 24 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| cuerpo del líder | > 24 h | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
×
¿Qué muestra este listado?
Muestra los temas mejor desarrollados dentro de cada medio. Cada entrada representa una cobertura detectada como activa, consistente y estructurada entre uno o más medios.
Descubre contenido priorizado por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 sitios mexicanos analizados.
El score indica qué tan fuerte es esa cobertura en términos de relevancia, enfoque y contexto.
¿Qué significa aparecer aquí?
- El medio ha sostenido un tema con coherencia editorial.
- Esa narrativa tiene presencia constante en lo que se ha publicado recientemente.
- El sistema la reconoció como una cobertura sólida.
No se mide cuántas notas hay. Se mide cómo está construido el tema.
Ver cómo funciona la detección de coberturas activas →ICE-JX-6 - Vertex Logic