Noticias con calidad estructural
« México »
Accede a noticias priorizadas por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 medios analizados.
3,039 notas evaluadas en las últimas 24 horas
Temas:
El Mencho
muerte
operativo
federal
seguridad
Tapalpa
violencia
inteligencia
Jalisco
criminal
gobierno
CJNG
estrategia
gabinete
transporte
Estados Unidos
líder
jornada
nacional
|
Coberturas activas
(Retirar filtro: 'muerte') |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identidad de El Mencho (+17) | 12 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| declaraciones tras muerte de El Mencho (+15) | 16 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abatimiento del líder criminal (+6) | 7 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muerte de Nemesio Oseguera Cervantes (+4) | > 24 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| violencia en México tras muerte (+3) | 15 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| violencia por muerte | 15 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gobierno de México tras la muerte | 12 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| México por muerte | > 24 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| estado de Jalisco tras la muerte | 17 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadalajara tras la muerte | 11 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muerte de El Mencho en un operativo federal | 19 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×
¿Qué muestra este listado?
Muestra los temas mejor desarrollados dentro de cada medio. Cada entrada representa una cobertura detectada como activa, consistente y estructurada entre uno o más medios.
Descubre contenido priorizado por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 sitios mexicanos analizados.
El score indica qué tan fuerte es esa cobertura en términos de relevancia, enfoque y contexto.
¿Qué significa aparecer aquí?
- El medio ha sostenido un tema con coherencia editorial.
- Esa narrativa tiene presencia constante en lo que se ha publicado recientemente.
- El sistema la reconoció como una cobertura sólida.
No se mide cuántas notas hay. Se mide cómo está construido el tema.
Ver cómo funciona la detección de coberturas activas →ICE-JX-6 - Vertex Logic