Noticias con calidad estructural
« México »
Accede a noticias priorizadas por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 medios analizados.
3,064 notas evaluadas en las últimas 24 horas
Temas:
El Mencho
operativo
seguridad
México
federal
muerte
CJNG
jornada
Jalisco
inteligencia
gobierno
violencia
estrategia
despliegue
estatal
transporte
criminal
Tamaulipas
Michoacán
Trump
|
Coberturas activas
(Retirar filtro: 'muerte') |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identidad de El Mencho (+12) | 10 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| detención y muerte de El Mencho (+13) | 10 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| violencia en México tras muerte (+6) | 11 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muerte de El Mencho en un operativo federal (+5) | 18 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muerte del líder criminal (+3) | 13 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| México tras la muerte de El Mencho (+2) | 15 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| violencia por muerte | 14 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| muerte de Nemesio Oseguera Cervantes | 13 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJNG tras la muerte de Oseguera | 13 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| México por muerte | > 24 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| México por violencia tras la muerte | 16 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trump sobre la muerte | 11 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| caos por la muerte de El Mencho | > 24 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gobierno de México por la muerte de Nemesio Ose | 11 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guadalajara tras la muerte | 9 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×
¿Qué muestra este listado?
Muestra los temas mejor desarrollados dentro de cada medio. Cada entrada representa una cobertura detectada como activa, consistente y estructurada entre uno o más medios.
Descubre contenido priorizado por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 sitios mexicanos analizados.
El score indica qué tan fuerte es esa cobertura en términos de relevancia, enfoque y contexto.
¿Qué significa aparecer aquí?
- El medio ha sostenido un tema con coherencia editorial.
- Esa narrativa tiene presencia constante en lo que se ha publicado recientemente.
- El sistema la reconoció como una cobertura sólida.
No se mide cuántas notas hay. Se mide cómo está construido el tema.
Ver cómo funciona la detección de coberturas activas →ICE-JX-6 - Vertex Logic